亚星游戏官网-yaxin222

门户 | 手机客户端 | 论坛 | 人才 | 百科 | 搜索 | 技术问答 | English
待解决问题
LTE峰值是不是已经去掉了各种系统消息和PDCCH
离问题结束还有0天0小时  |  提问者:supermanguan   |  提问时间:2013-7-23 16:34
请教LTE所谓 150 (CAT4)的峰值是不是已经去掉了各种系统消息和PDCCH,只考虑PDSCH的
看你问的问题,就知道了,你正在刚刚起步。
等了这么长时间,感觉也没有人回答,我来说明一下吧,希翼能帮助你!
流量不是这么计算的,大家常说的流量,其实也就是TBSIZE ,TBSIZE=RB*MCS。所以只有RB和MCS达到目标,流量也就能满足了。
对于20M小区2*2MIMO来讲,看看协议36.213, 最大流量75*2=150M,此时RB数100,MCS为28。也就是说,RB数为100个,MCS只要能达到28就行了。MCS什么时候才能达到28?只有UE能力支撑,当码率<0.93就行了,所以提到了要去掉一些不能用于承载业务的RE,当去掉后,码率仍然小于0.93就行。去掉的RE,上面的那位仁兄已经提到了。除去之后,只要CFI=1,码率就能满足要求。对于150M,前提是你的终端能支撑。

希翼能帮助你,谢谢!



91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
0 2536 2536 2600 2600 2664 2664 2728 2728 2728 2792
1 3368 3368 3368 3496 3496 3496 3496 3624 3624 3624
2 4136 4136 4136 4264 4264 4264 4392 4392 4392 4584
3 5352 5352 5352 5544 5544 5544 5736 5736 5736 5736
4 6456 6456 6712 6712 6712 6968 6968 6968 6968 7224
5 7992 7992 8248 8248 8248 8504 8504 8760 8760 8760
6 9528 9528 9528 9912 9912 9912 10296 10296 10296 10296
7 11064 11448 11448 11448 11448 11832 11832 11832 12216 12216
8 12576 12960 12960 12960 13536 13536 13536 13536 14112 14112
9 14112 14688 14688 14688 15264 15264 15264 15264 15840 15840
10 15840 16416 16416 16416 16992 16992 16992 16992 17568 17568
11 18336 18336 19080 19080 19080 19080 19848 19848 19848 19848
12 20616 21384 21384 21384 21384 22152 22152 22152 22920 22920
13 23688 23688 23688 24496 24496 24496 25456 25456 25456 25456
14 26416 26416 26416 27376 27376 27376 28336 28336 28336 28336
15 28336 28336 28336 29296 29296 29296 29296 30576 30576 30576
16 29296 30576 30576 30576 30576 31704 31704 31704 31704 32856
17 32856 32856 34008 34008 34008 35160 35160 35160 35160 36696
18 36696 36696 36696 37888 37888 37888 37888 39232 39232 39232
19 39232 39232 40576 40576 40576 40576 42368 42368 42368 43816
20 42368 42368 43816 43816 43816 45352 45352 45352 46888 46888
21 45352 46888 46888 46888 46888 48936 48936 48936 48936 51024
22 48936 48936 51024 51024 51024 51024 52752 52752 52752 55056
23 52752 52752 52752 55056 55056 55056 55056 57336 57336 57336
24 55056 57336 57336 57336 57336 59256 59256 59256 61664 61664
25 57336 59256 59256 59256 61664 61664 61664 61664 63776 63776
26 66592 68808 68808 68808 71112 71112 71112 73712 73712 75376
回答时间:2013-8-6 19:09
 
我要回应:  回应字数在5000字以内

 

XML 地图 | Sitemap 地图